Nkọwapụta
| Ụdị Azụmaahịa | Mmepụta na onye na-ebupụ ihe | ||||
| Ngwaahịa | Carbon enweghị nkebi ígwè paịpụ / Alloy ígwè paịpụ | ||||
| Oke nha | OD 8mm~80mm (OD:1"~3.1/2") ọkpụrụkpụ 1mm~12mm | ||||
| Ihe na ọkọlọtọ | |||||
| ihe | Ọkọlọtọ ndị China | Ọkọlọtọ Amerịka | Ọkọlọtọ ndị Japan | Ọkọlọtọ German | |
| 1 | 20# | ASTM A106B ASTM A53B ASTM A179C AISI1020 | STKM12A/B/C STKM13A/B/C STKM19A/C STKM20A S20C | St45-8 St42-2 St45-4 CK22 | |
| 2 | 45# | AISI1045 | STKM16A/C STKM17A/C S45C | CK45 | |
| 3 | Nde iri na isii | A210C | STKM18A/B/C | St52.4St52 | |
| Usoro na ọnọdụ | |||||
| 1 | Nkwakọ ngwaahịa | n'ime ngwugwu site na eriri ígwè; nsọtụ beveled; agba varnish;akara na paịpụ ahụ. | |||
| 2 | Ịkwụ ụgwọ | T/T | |||
| 3 | Nkeji. Ọnụọgụ | Tọn iri kwa nha. | |||
| 4 | Nabata | OD +/-1%; Ọkpụrụkpụ:+/-1% / -1%;ogologo:+/-1 | |||
| 5 | Oge Mbuga ozi | Ụbọchị iri na ise maka iwu kacha nta. | |||
| 6 | ọdịdị pụrụ iche | hex, triangle, square, ifuru, gia, ezé, wdg | |||
A NA-ANABA ỊSERE NA NLELE GỊ IJI ZỤPỤ ỌHỤRỤ PIPỤ.
Nhazi zuru ezu
-
Tube Hexagonal & Pipe ígwè pụrụ iche
-
Ngwuputa Pụrụ Iche nke e ji Pipe Mill mee
-
Pụrụ Iche e ji ígwè anaghị agba nchara mee Tube
-
Ngwaahịa pụrụ iche nke ígwè e ji ígwè rụọ
-
Tubes ígwè pụrụ iche
-
SS316 Tube dị n'ime Hex nke dị n'ụdị Hex
-
SUS 304 Hexagonal Pipe/ SS 316 Hex Tube
-
SUS 304 Hexagonal Pipe/ SS 316 Hex Tube
-
304 Igwe anaghị agba nchara Hex Tube













