Kedu ihe bụ mpempe akwụkwọ nchara
Plategbọ mmiri na-eji nrịba na-ezo aka na nchara na-ekpo ọkụ maka imepụta ihe eji ebu ụgbọ mmiri mepụtara dabere na ihe owuwu a chọrọ. A na-ejikarị usoro dị ka usoro, ịhazi, ahịa, ụgbọ mmiri gụnyere efere ụgbọ mmiri, nchara na ndị ọzọ.
Crantbiliction Crazị
Enwere ike ekewa efere nke ụgbọ mmiri na-ekewa n'ime ike zuru oke na ike dị elu steel dị ka ọkwa nke kacha nta.
Jindalai na-enye ihe na mbupụ ụdị nchara nke abụọ, ike ụgbọ mmiri na-agbado mmiri na ike ụgbọ elu ụgbọ elu. Enwere ike imepụta ngwaahịa plate niile dị ka otu si kwuo, Abs, NK, GNV, BV, kr, CCS, wdg.
Ngwa nke igwe na-eme njem
SpellBalididididi na ọdịnala na-ejikarị mpempe nchara dị iche iche iji mee ka ụgbọ mmiri kpụ ọkụ n'ọnụ. Mpekere ígwè a nwere ike dị elu karịa ndị bu ha ụzọ, na-eme ka ha mara nke ọma maka iwu nke nnukwu ụgbọ mmiri. Ndị a bụ uru nke pletes na-agbagharị akwa akwa na-eguzogide nchara na-eguzogide ụdị mmanụ a na-eguzogide mmanụ, ma mgbe eji ya na-ebugharị ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ2enwere ike belata okwukwe.
Grade na Mepụta kemịkalụ (%)
Greedi | C% ≤ | Mn% | Si% | p% ≤ | S% ≤ | Al% | Nb% | V% |
A | 0.22 | ≥ 2.5c | 0.10 ~ 0.35 | 0.04 | 0.40 | - - | - - | - - |
B | 0.21 | 0.60 ~ 1.00 | 0.10 ~ 0.35 | 0.04 | 0.40 | - - | - - | - - |
D | 0.21 | 0.60 ~ 1.00 | 0.10 ~ 0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | - - | - - |
E | 0.18 | 0.70 ~ 1.20 | 0.10 ~ 0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | - - | |
A32 D32 E32 | 0.18 | 0.70 ~ 1.90 ~ 1.60 0.90 ~ 1.60 | 0.10 ~ 0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | - - | - - |
A36 D36 E36 | 0.18 | 0.70 ~ 1.90 ~ 1.60 0.90 ~ 1.60 | 0.10 ~ 0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | 0.015 ~ 0.050 | 0.030 ~ 0.10 |
Ngwongwo igwe eji eme ihe
Greedi | Okpurukpu(mm) | MmụbaPoint (MPA) ≥ | Ike ọdụdọ(MPA) | Elongation (%) ≥ | Nnwale V-PIME | Nnwale ihu oyi | |||
Okpomọkụ () | Nkezi AkVKV / J | b = 2a 180 Celsius | b = 5a 120 Celsius | ||||||
ogologo oge | ukwu | ||||||||
Ro | |||||||||
A | ≤50 | 235 | 400 ~ 490 | 22 | - - | - - | - - | d = 2a | - - |
B | 0 | 27 | 20 | - - | d = 3a | ||||
D | -10 | ||||||||
E | -40 | ||||||||
A32 | ≤50 | 315 | 440 ~ 590 | 22 | 0 | 31 | 22 | - - | d = 3a |
D32 | -20 | ||||||||
E32 | -40 | ||||||||
A36 | ≤50 | 355 | 490 ~ 620 | 21 | 0 | 34 | 24 | - - | d = 3a |
D36 | -20 | ||||||||
E36 | -40 |
Plategbọ mmiri dịpụrụ adịpụ
mgwaghari | Ọgwụ (mm) | Obosara (mm) | Ogologo oge / nke dị n'ime (mm) | |
Shipbuilidng efere | Ibepu akuku | 6 ~ 50 | 1500 ~ 3000 | 3000 ~ 15000 |
na-egbu egbu | 1300 ~ 3000 | |||
CHAPBUIDNG CHIL | Ibepu akuku | 6 ~ 20 | 1500 ~ 2000 | 760 + 20 ~ 760-70 |
n'ọnụ na-egbu egbu | 1510 ~ 2010 |
Ibu igwe eji eme ihe
Ọgwụ (mm) | Ibu ibu | Ọgwụ (mm) | Ibu ibu | ||
Kg / ft2 | Kg / m2 | Kg / ft2 | Kg / m2 | ||
6 | 4.376 | 47.10 | 25 | 18.962 | 196.25 |
7 | 5.105 | 54.95 | 26 | 20.420 | 204.10 |
8 | 5.834 | 62.80 | 28 | 21.879 | 219.80 |
10 | 7.293 | 78.50 | 30 | 23.337 | 235.50 |
11 | 8.751 | 86.35 | 32 | 25.525 | 251.20 |
12 | 10.21 | 94.20 | 34 | 26.254 | 266.90 |
14 | 10.939 | 109.90 | 35 | 27.713 | 274.75 |
16 | 11.669 | 125.60 | 40 | 29.172 | 314.00 |
18 | 13.127 | 141.30 | 45 | 32.818 | 353.25 |
20 | 14.586 | 157,00 | 48 | 35.006 | 376.80 |
22 | 16.044 | 172.70 | 50 | 36.464 | 392.50 |
24 | 18.232 | 188.40 |
Enwere ike iji ígwè ndị a maka ebe a na-apụ apụ, ọ bụrụ na ị na-achọ mpịakọta nchara ma ọ bụ nke na-aga nke ọma, kpọtụrụ Jindilai ugbu a maka hotationgwọ.
Eserese zuru ezu

-
Iriline Grade CCS Grade A Ígwè
-
Ahịhịa mmiri
-
Mpempe akwụkwọ 516 60 vessel nchara
-
A36 Blotlọ ọrụ A36
-
Ahịrị na-eguzogide (ar) akwa
-
Ar400 ar450 ar500 nchara
-
Sa387 ígwè efere
-
ASTM A606-4- 8 corten ihu igwe
-
Efere nchara
-
Efere S355
-
Plesfux ples na-eweta China
-
AR400 ígwè
-
S235jr carbon plates / ms efere
-
Nchara nchara (ms) efere
-
Efere nke st37 ígwè / carbon ígwè
-
S355j2w corten pletes ihu igwe akwa