Nchịkọta nke Rail Steel
Ụzọ ụgbọ oloko bụ akụkụ dị mkpa nke ụzọ ụgbọ oloko, ọrụ ya bụ iduzi wiil ụgbọ oloko na-aga n'ihu site na iguzogide nnukwu nrụgide nke wiil na-akwali. Ụgbọ okporo ígwè ígwè ga-enye elu dị larịị, kwụsie ike na nke na-aga n'ihu maka wiil ụgbọ oloko na-agafe. N'okporo ụzọ ụgbọ oloko eletriki ma ọ bụ ngalaba mgbochi akpaka, ụzọ ụgbọ oloko nwekwara ike iji dị ka sekit egwu.
Ụgbọ okporo ígwè ọgbara ọhụrụ na-eji ígwè na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na obere ntụpọ dị na ígwè ahụ nwere ike ibute ihe dị ize ndụ na nchekwa nke ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ oloko na-agafe. Ya mere, ụgbọ okporo ígwè ga-agafe ule nyocha siri ike ma zuo oke ogo. Ụgbọ okporo ígwè ígwè ga-enwe ike inwe nrụgide dị elu yana iguzogide nsochi. Ụgbọ okporo ígwè ígwè ga-enwere onwe ya pụọ na mgbawa dị n'ime ma na-eguzogide ike ọgwụgwụ ma na-eyi nguzogide.
Ụgbọ okporo ígwè ọkọlọtọ Chinese
Ọkọlọtọ: GB11264-89 | ||||||
Nha | Akụkụ (mm) | Ibu (kg/m) | Ogologo(m) | |||
Isi | Ogologo | N'okpuru | Ọkpụrụkpụ | |||
GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
Ọkọlọtọ: YB222-63 | ||||||
8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 |
Ụgbọ okporo ígwè dị arọ nke China
Ọkọlọtọ: GB2585-2007 | ||||||
Nha | Akụkụ (mm) | Ibu (kg/m) | Ogologo(m) | |||
Isi | Ogologo | N'okpuru | Ọkpụrụkpụ | |||
P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,733 | 12.5-25 |
P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44,653 | |
P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 |
Ụgbọ okporo ígwè Crane ọkọlọtọ China
Ọkọlọtọ: YB/T5055-93 | ||||||
Nha | Akụkụ (mm) | Ibu (kg/m) | Ogologo(m) | |||
Isi | Ogologo | N'okpuru | Ọkpụrụkpụ | |||
QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 |
Dị ka ọkachamara na-ebubata ngwa ngwa ụgbọ okporo ígwè, JINDALAI STEEL nwere ike ịnye ụgbọ okporo ígwè dị iche iche dị ka American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian na South Africa bụ ndị na-eji n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, cranes na coal Ngwuputa.