Nkọwa nke Ọwa ígwè
Ígwè ọwa bụ akụkụ nke ígwè dị n'ụdị oghere, ọ bụ nke e ji ígwè carbon rụọ ma jiri ya mee ihe n'ụzọ igwe, ọ bụkwa akụkụ dị mgbagwoju anya nke ígwè, ọdịdị nke akụkụ ya bụ oghere. A na-ejikarị ígwè ọwa eme ihe n'ihe owuwu ụlọ, injinịa mgbidi ákwà mgbochi, ngwa igwe na imepụta ụgbọala.
A na-ejikarị ígwè ọwa eme ihe n'ihe owuwu ụlọ, imepụta ụgbọala, ihe owuwu ụlọ ọrụ ndị ọzọ na kabọd ndị a na-edozighị emezi, wdg. A na-ejikarị ígwè ọwa eme ihe na ígwè H.
Nkọwapụta
| Aha Ngwaahịa | Ọwa ígwè |
| ihe | Q235; A36; SS400; ST37; SAE1006/1008; S275JR; Q345,S355JR; 16Mn; ST52 wdg, ma ọ bụ ahaziri ya |
| Elu | Ejiri galvanized mee ihe / Ejiri galvanized mee ihe ọkụ / ejiri ike kpuchie ya |
| Ụdị | Ụdị C/H/T/U/Z |
| Ọkpụrụkpụ | 0.3mm-60mm |
| Obosara | 20-2000mm ma ọ bụ ahaziri |
| Ogologo | 1000mm ~ 8000mm ma ọ bụ ahaziri |
| Asambodo | ISO 9001 BV SGS |
| Nkwakọ ngwaahịa | Nkwakọ ngwaahịa ọkọlọtọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị |
| Usoro ịkwụ ụgwọ | 30% T/T tupu oge eruo, nguzozi megide mbipụta B/L |
| Usoro Azụmaahịa: | FOB, CFR, CIF,EXW |
Chaatị nha ọwa C
Chaatị nha dị n'okpuru ebe a depụtara nha ọwa ígwè C nke Amerịka.
| Nhọpụta | Omimi | Obosara | Ọkpụrụkpụ | Ibu (paụnd kwa ụkwụ) |
| C 15 x 50 | 15" | 3.716" | 0.716" | 50 paụnd/ụkwụ. |
| C 15 x 40 | 15" | 3.520" | 0.520" | 40 lbs/ft. |
| C 15 x 33.9 | 15" | 3,400" | 0.400" | 33.9 lbs/ft. |
| C 12 x 30 | 12" | 3.170" | 0.510" | 30 lbs/ft. |
| C 12 x 25 | 12" | 3.041" | 0.387" | 25 lbs/ft. |
| C 12 x 20.7 | 12" | 2.942" | 0.282" | 20.7 lbs/ft. |
| C 10 x 30 | 10" | 3.033" | 0.673" | 30 lbs/ft. |
| C 10 x 25 | 10" | 2.886" | 0.526" | 25 lbs/ft. |
| C 10 x 20 | 10" | 2.739" | 0.379" | 20 paụnd/ụkwụ. |
| C 10 x 15.3 | 10" | 2,600" | 0.240" | 15.3 lbs/ft. |
| C 9 x 20 | 9" | 2.648" | 0.448" | 20 paụnd/ụkwụ. |
| C 9 x 15 | 9" | 2.485" | 0.285" | 15 lbs/ft. |
| C 9 x 13.4 | 9" | 2.433" | 0.233" | 13.4 lbs/ft. |
| C 8 x 18.75 | 8" | 2.527" | 0.487" | 18.75 lbs/ft. |
| C 8 x 13.75 | 8" | 2.343" | 0.303" | 13.75 lbs/ft. |
| C 8 x 11.5 | 8" | 2.260" | 0.220" | 11.5 lbs/ft. |
| C 7 x 14.75 | 7" | 2.299" | 0.419" | 14.75 lbs/ft. |
| C 7 x 12.25 | 7" | 2.194" | 0.314" | 12.25 lbs/ft. |
| C 7 x 9.8 | 7" | 2.060" | 0.210" | 9.8 lbs/ft. |
| C 6 x 13 | 6" | 2.157" | 0.437" | 13 lbs/ft. |
| C 6 x 10.5 | 6" | 2.034" | 0.314" | 10.5 lbs/ft. |
| C 6 x 8.2 | 6" | 1.920" | 0.200" | 8.2 lbs/ft. |
| C 5 x 9 | 5" | 1.885" | 0.325" | 9 lbs/ft. |
| C 5 x 6.7 | 5" | 1.750" | 0.190" | 6.7 lbs/ft. |
| C 4 x 7.25 | 4" | 1.721" | 0.321" | 7.25 lbs/ft. |
| C 4 x 5.4 | 4" | 1.584" | 0.184" | 5.4 lbs/ft. |
| C 3 x 6 | 3" | 1.596" | 0.356" | 6 lbs/ft. |
| C 3 x 5 | 3" | 1.498" | 0.258" | 5 lbs/ft. |
| C 3 x 4.1 | 3" | 1.410" | 0.170" | 4.1 lbs/ft. |
Uru Ọwa ígwè
Ma nhọrọ ọwa ígwè a na-akpọ hot rolled, ma nke a na-akpọ frold rolled, na nke a na-akpọ frold rolled, na-enye ọtụtụ àgwà bara uru nke na-eme ka ọ bụrụ ihe a na-ejikarị eme ihe maka ọtụtụ ngwa azụmaahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Uru ọwa ígwè gụnyere:
l Ezigbo ike welding
l Nguzogide Dị Mma nke Na-eyi
l Ike nhazi emelitere
l Elu gbagọrọ agbagọ na-akpụ












