Nlebazi anya
Ogwe ahụ na-ekpo ọkụ bụ ihe siri ike, siri ike, na-akpụ akpụ ma na-enye ihe ndị a ga-eji mee ihe maka ọtụtụ ngwa. Ọ na-enyekwa elu rourher ma nwee ike ịhazi ya ma guzobere ya. HR nchara gburugburu ọkọlọtọ na-adịkarị mfe ịkụ egwu na ụdị ka ị na-anọgide na-eji ezigbo arụ ọrụ arụ ọrụ. A na-egosipụta ya site na akụkụ ya pụrụ iche, ma e jiri ya tụnyere akụkụ dị nkọ nke oyi. Ọ na-edobekwa ihe dị mma dị mma ma dịkwa mfe ịkpụ.
Nkowa
Ígwè ígwè | BREL BREL STEL / STRESS |
Uzo eji eme ya | Akara ule: 1018, 1044, 1045, 1008/10,11L17, A36, M10, A-520, A-529 GR 50ty: oyi gwụchara |
Hexagon star | Akara ule: 1018, 1117, 1117, 1215, 12L14, A31, A311, A31): A na-egbu egbu, oyi gwụchara |
Gburugburu Star Uwe | Akara ule: 1018, 1045, 1117, 11L17, 1141, 1141, A50, A50, A50, A59, y & T, DGP, TGP, TGP |
Square steel | Akara ule: 1018, 1045, 1117, 1215, 12l14, A34, A36, A57, A57, A na-egbuke, oyi gwụsịrị, na-ekpo ọkụ |
Usoro na-arụ ọrụ nke eriri carbon
A na-eme ihe okirikiri site na ingots ma hazie ya mgbe enyechara ya elu ma tụfuo elu na ala maka homogeneity. A na-edozigharị ha site na ịfegharị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-ekpo ọkụ. Ogwe ndị a na-eme ka ọ dị ọkụ site na ị na-eme ọgwụ, na-arụ ọrụ, nrụgide na-enye nsogbu, na-eme mkpọtụ.
A na-enyekwa ha na ọnọdụ na-enwu enwu site na peeing na ijigharị (maka 1)90mm maka afered95mm), na-egosiputa igwe (karịa 100mm), Ngwongwo CNC, a na-enyekwa ha na ibe ha ogologo.
Ngwa nke carbon steel
l gwongworo na ihe eji eme ihe
l ụgbọ okporo ígwè
l catchechemical ụlọ ọrụ
l mmiri ara ehi churns
l nonion
LELOSE NIILE EGO
l Offshore na Onhore
Akara akara carbon dị na Jindalai steel
Standadi | |||||
GB | Attm | Jis | Idide,Dainet | ISO 630 | |
Greedi | |||||
10 | 1010 | S10c;S12c | Ck10 | C101 | |
15 | 1015 | S15c;S17c | Ck15;Fe360B | C15e4 | |
20 | 1020 | S20c;S22c | C22 | -- | |
25 | 1025 | S25c;S28C | C25 | C25e4 | |
40 | 1040 | S40c;S43c | C40 | C40E4 | |
45 | 1045 | S45c;S48C | C45 | C45E4 | |
50 | 1050 | S5C s53c | C50 | C5E4 | |
Mkpu | 1019 | -- | -- | -- | |
Q195 | Cr.B | SS330;Sphc;Sphd | S185 | ||
Q21A | Keiko;Cr.58 | SS330;Sphc | |||
Q235a | Cr.d | SS400;Sm400a | E235b | ||
Q235b | Cr.d | SS400;Sm400a | S235jr;S235jrg1;S235jrg2 | E235b | |
Q255a | SS400;Sm400a | ||||
Q275 | SS490 | E275a | |||
T7 (a) | -- | Ska7 | C70W2 | ||
T8 (a) | T72301;W1a-8 | Ska5;Skaonu | C80W1 | Tc80 | |
T8mn (a) | -- | Ska5 | C85w | -- | |
T10 (a) | T72301;W1a-91/2 | Sk3;Sk4 | C105w1 | Tc105 | |
T11 (a) | T72301;W1a-101/2 | Sk3 | C105w1 | Tc105 | |
T12 (a) | T72301;W1a-111/2 | Skaoku | -- | Tc120 |
Njem nke carbon steel
l 20ft gp: 5898mm (ogologo) x2352mm (obosara) x2393mm (elu)
l 40ft gp: 12032mm (ogologo) x2352mm (obosara) x2393mm (elu)
l 40FT HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (obosara) x2698mm (High)
L maka 20fet akpa Ibu 201ons. Maka 40fet akpa Ibu 25Tons.