Nchịkọta
Ogwe gburugburu a na-akpọ "hot rolled round bar" bụ ihe siri ike, siri ike, ductile, formable, na nke a na-agbado agbado nke enwere ike iji maka ọtụtụ ụdị ngwa. Ọ na-enyekwa elu siri ike ma nwee ike ịkpụzi ma mepụta ya ngwa ngwa. HR ígwè gburugburu ogwe dị mfe igwu ma mepụta ya ebe ọ na-ejigide ihe onwunwe igwe dị mma. A na-ejikwa akụkụ radius ya pụrụ iche mara ya, ma e jiri ya tụnyere akụkụ dị nkọ nke ígwè a na-akpọ "cold rolled". Ọ na-ejikwa ihe onwunwe igwe dị mma ma dịkwa mfe imepụta.
Nkọwapụta
| Ọdịdị Ogwe ígwè | Ụdị/Ụdị Ogwe Ígwè |
| Ogwe ígwè dị larịị | Akara: 1018, 1044, 1045, 1008/1010,11L17, A36, M1020, A-529 Gr 50 Ụdị: Emechara oyi, a na-akpọgharị ọkụ |
| Ogwe ígwè hexagon | Ọkwa: 1018, 1117, 1144, 1215, 12L14, A311 Ụdị: A na-ete ya n'ime, Oyi agwụchaala ya |
| Ogwe ígwè gbara gburugburu | Akara: 1018, 1045, 1117, 11L17, 1141, 1144, 1215, 15V24, A36, A572, A588-ATỤdị: Ejirila ya, Oyi Emechara, E ji ya mee ihe, A na-akpọgharị ya ọkụ, Q & T, Rebar, DGP, TGP |
| Ogwe ígwè akụkụ anọ | Ọkwa: 1018, 1045, 1117, 1215, 12L14, A36, A572 Ụdị: Ejirila ya, Oyi Emechara, A na-akpọgharị ya ọkụ |
Usoro Mmepụta nke Ogwe ígwè Carbon
A na-eji ingots eme ogwe gburugburu ndị a, a na-ahazikwa ha mgbe e nyere oke mbelata achọrọ, a na-atụfukwa elu na ala ọkụ maka ịdị nhata. A na-eji ekpo ọkụ atụgharị ha ma ọ bụ kpụọ ha ọkụ. A na-agwọkwa ogwe ndị a site na iji Annealing, Normalizing, Stress Reliving, Quenchin na Tempering, Spheroidizing Annealing.
A na-enyekwa ha n'ọnọdụ dị mma site na iji Peeling na Reeling (maka ihe ruru otu)90mm maka mpịakọta), Ịse ihe oyi (maka ruo95mm), Nrụpụta ihe akaebe (karịa 1)00mm), Mechaa igwe CNC, A na-enyekwa ha n'ogologo, Ogologo dị iche iche.
Ojiji nke Ogwe ígwè carbon
l Gwongworo na ihe ndị dị n'ime mmiri
Ụgbọala ụgbọ okporo ígwè l
l Ụlọ ọrụ Petrochemical
l Mmiri ara ehi a na-agbaze
Injinịa
l Ebumnuche Nhazi Izugbe
Ọrụ Ndị Dị n'Oké Osimiri na Ndị Dị n'Oké Osimiri
Akara ígwè carbon dị na ígwè Jindalai
| Ọkọlọtọ | |||||
| GB | ASTM | JIS | DIN、Nri abalị | ISO 630 | |
| Ọkwa | |||||
| 10 | 1010 | S10C;S12C | CK10 | C101 | |
| 15 | 1015 | S15C;S17C | CK15;Fe360B | C15E4 | |
| 20 | 1020 | S20C;S22C | C22 | -- | |
| 25 | 1025 | S25C;S28C | C25 | C25E4 | |
| 40 | 1040 | S40C;S43C | C40 | C40E4 | |
| 45 | 1045 | S45C;S48C | C45 | C45E4 | |
| 50 | 1050 | S50C S53C | C50 | C50E4 | |
| Mn iri na ise | 1019 | -- | -- | -- | |
| Q195 | Cr.B | SS330;SPHC;SPHD | S185 | ||
| Q215A | Cr.C;Cr.58 | SS330;SPHC | |||
| Q235A | Cr.D | SS400;SM400A | E235B | ||
| Q235B | Cr.D | SS400;SM400A | S235JR;S235JRG1;S235JRG2 | E235B | |
| Q255A | SS400;SM400A | ||||
| Q275 | SS490 | E275A | |||
| T7(A) | -- | SK7 | C70W2 | ||
| T8(A) | T72301;W1A-8 | SK5;SK6 | C80W1 | TC80 | |
| T8Mn(A) | -- | SK5 | C85W | -- | |
| T10(A) | T72301;W1A-91/2 | SK3;SK4 | C105W1 | TC105 | |
| T11(A) | T72301;W1A-101/2 | SK3 | C105W1 | TC105 | |
| T12(A) | T72301;W1A-111/2 | SK2 | -- | TC120 | |
Mbupu nke Ogwe ígwè carbon
l 20ft GP:5898mm (Ogologo)x2352mm (Obosara)x2393mm (Oke)
l 40ft GP:12032mm(Ogologo)x2352mm(Obosara)x2393mm(Oke)
l 40ft HC:12032mm(Ogologo)x2352mm(Obosara)x2698mm(Oke)
l Maka akpa dị mita iri abụọ, ibu ya bụ tọn iri abụọ na ise ruo tọn iri abụọ na ise. Maka akpa dị mita iri anọ, ibu ya bụ tọn iri abụọ na ise ruo tọn iri abụọ na asatọ.

















