Tebụl dị n'okpuru na-atụnyere akara ule nke ihe site na nkọwa ụwa dị iche iche. Rịba ama na ihe atụnyere bụ ọkwa kachasị dị ugbu a ma nwee ike ịnwe obere ọdịiche na kemịkal n'ezie.
Ntụnyere nke akara ule | |||||||
E en | En Aha | Sai | Esizighi uru | Idide | Bs 970 | Unit | Jis |
Carbon steels | |||||||
1.1141 1.0401 1.0453 | C15d C18d | 1018 | Ck15 C15 C16.8 | 040A15 080m15 080A15 Enyn | C15 C16 1c15 | S15 S15ck S15c | |
1.0503 1.1191 1.1193 1.1194 | C45 | 1045 | C45 Ck45 CF45 CQ45 | 060a47 080a46 080m46 | C45 1c45 C46 C43 | S45c S48C | |
1.0726 1.0727 | 35s20 45s20 | 1140/1146 | 35s20 45s20 | 212m40 Enzz | |||
1.0715 1.0736 | 11mn37 | 1215 | 9mn28 9mn36 | 230m07 En1a | Cf9sm28 Cf9sm36 | Nchikota 25 Nchikota 22 | |
1.0718 1.0737 | 11mnpB30 11mnpb37 | 12l14 | 9mnpb28 9mnpb36 | 230m07 Edu En1A na-eduzi | Cf9smpb29 Cf9smpb36 | Nchikota 22L Nchikota 23L Nhazi 24l | |
Alloy Steals | |||||||
1.7218 | 4130 | 25CRMO4 GS-25CRMO4 | 708a30 CD110 | 25RMMO4 (KB) 30commo4 | SCM 420 SCM 430 SCCRM1 | ||
1.7223 1.7225 1.7227 1.3563 | 42CRMO4 | 4140/4142 | 41crmo4 42CRMO4 42cmmos4 43crmo4 | 708m40 708a42 709m40 En19 En19c | 41crmo4 38crmo4 (KB) G40 CRMO4 42CRMO4 | SCM 440 Scm 440h Snb 7 Scm 4m Scm 4 | |
1.6582 1.6562 | 34crimo6 | 4340 | 34crimo6 40nicmo8-4 | 817m40 En24 | 35nicmo6 (KB) 40nicMO7 (KB) | SNCM 447 SNB24-1-5 | |
1.6543 1.6523 | 20Nicrmo2-2 | 8620 | 21nicmo22 21NICMO2 | 805A20 80m20 | 20nicrmo2 | Sncm 200 (h) | |
Na-adịghị mma | |||||||
1.4310 | X10crni18-8 | 301 | S30100 | ||||
1.4318 | X2crin18-7 | 301ln | |||||
1.4305 | X8cris18-9 | 303 | S30300 | X10crnis18-9 | 202s 21 En58m | X10crnis18-09 | Sus 303 |
1.4301 | X2cri19-11 X2cri18-10 | 304 | S30400 | X5crni18-9 X5crni18-10 Xcri19-9 | 304s 15 304s 16 304s 18 304S 25 En58 | X5crni18-10 | Sus 304 Sus 304-CSP |
1.4306 | X2cri19-11 | 304L | S30403 | 304s 11 | Sus304l | ||
1.4311 | X2crinn18-10 | 304ln | S30453 | ||||
1.4948 | X6cri18-11 | 304 | S30409 | ||||
1.4303 | X_cnni18-12 | 305 | S30500 | ||||
1.4401 1.4436 | X_crimo17-12-2 X_crimo18-14-3 | 316 | S31600 | X5crimo17 12 2 X_crimo17 13 3 X5crimo 19 11 X5crimo 18 11 | 316S 29 316S 31 316S 33 En58j | X5crimo17 12 X5crimo17 13 X8crimo17 13 | Sus 316 Suus316TP |
1.4404 | X2crimo17-12-2 | 316L | S31603 | 316s 11 | Suus316l | ||
1.4406 1.4429 | X2crimon17-12-2 X2crimon17-13-3 | 315ln | S31653 | ||||
1.4571 | 316ti | S31635 | X6crimoti17-12 | 320s 33 | |||
1.4438 | X2crimo18-15-4 | 317l | S31703 | ||||
1.4541 | 321 | S32100 | X6criti18-10 | 321S 31 | Sus321 | ||
1.4878 | X12crniti18-9 | 3211 | S32109 | ||||
1.4512 | X6cti12 | 409 | S40900 | ||||
410 | S41000 | ||||||
1.4016 | 430 | S43000 | X6cr17 | 430s 17 | Sus430 | ||
440a | S44002 | ||||||
1.4112 | 440B | S44003 | |||||
1.4125 | 440C | S44004 | |||||
1.4104 | 440f | S44020 | X14crmos17 | Suus430f | |||
1.4539 | X1nicrmocu25-20-5 | 904l | N08904 | ||||
1.4547 | X1crnimocun20-18-7 | S31254 | |||||
Ngwaọrụ Steel | |||||||
1.2363 | X100crmov5 | A-2 | X100crmov51 | Ba 2 | X100crmov5-1 Ku | 12 | |
1.2379 | X153crmov12 | D-2 | X153crmov12-1 | Bd 2 | X155crvmo12-1 | Skd 11 | |
1.2510 | O-1 | 100mnc4 | Bo 1 | 95mnwcr-5 Ku |
Cheta na ị nota na akara nke nchara ahụ nwere ike ịnwe obere ọdịiche na kemịkal dị n'etiti nkọwapụta. Ndị a bụ naanị akara akara nke ndị a na-eme ka a na-adị na nkọwa nke mba / mba ụwa.
Jindalai nwere ike ịnye ọkpọkọ ọkpọkọ, efere, cool, mkpanaka, flanges, na-ebelata, wdg n'okpuru ụkpụrụ na akara dị iche iche. Ọ bụrụ na ịnwere mkpa ịzụta, ndị ọrụ ọkachamara anyị ga-enye gị ihe kachasị mma maka ọrụ gị. Kpọtụrụ anyị ugbu a!
Hotline:+86 18864971774WeChat: +86 18864971774WhatsApp:https://wa.me/86188864971774
Email:jindalaisteel@gmail.com sales@jindalaisteelgroup.com Weebụ:www.jindalaelell.com
Oge Post: Jul-25-2023