Nkọwa nke ígwè okporo ígwè
Ígwè ụgbọ okporo ígwè, nke a na-akpọkarị ígwè okporo ígwè, bụ ígwè pụrụ iche nke e ji ígwè rụọ, nke a na-ejikarị eme ihe maka ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Ụgbọ okporo ígwè ahụ na-ebu ibu na ibu dị ike nke ụgbọ okporo ígwè ahụ. Elu ya na-emebi, isi ya na-emetụtakwa ya. Ụgbọ okporo ígwè ahụ na-enwekwa nnukwu nrụgide gbagọrọ agbagọ. Ọrụ siri ike nke ịpịgharị na ogologo oge na-akpata mmebi na okporo ígwè ahụ.
Nkọwapụta nke Ụgbọ okporo ígwè dị mfe
| Ụdị | Obosara Isi (mm) | Ogologo (mm) | Obosara Ala | Ọkpụrụkpụ weebụ (mm) | Ibu nke ozizi (kg/m) | Ọkwa | Ogologo |
| 8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
| 12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
| 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
| 24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8-10M |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10M |
Nkọwapụta nke Ụgbọ okporo ígwè dị arọ
| Obosara Isi (mm) | Ogologo (mm) | Obosara Ala | Ọkpụrụkpụ weebụ (mm) | Ibu nke ozizi (kg/m) | Ọkwa | Ogologo | |
| P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
| P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12.5M |
| P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
| P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
Ọrụ nke ígwè okporo ígwè
-a. wiil nduzi nkwado
-b. Na-enye obere iguzogide na wiilịgharị wiil
-c. Ijikọ elu na ala, na-ebunye ike nye ndị na-ehi ụra
-dDịka sekit ihe na-eduzi ụzọ









