Isi nke ígwè ígwè
Ogwe okporo ụzọ ahụ, nke a na-akpọkarị dị ka ụgbọ okporo ígwè nchara, bụ nchara pụrụ iche na ngwaahịa Metallurgical na-ejikarị ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Thegbọ okporo ígwè na-enwe oke ibu na ụgbọ oloko siri ike. Elu-elu-ya, nke di kwa n'isi-ya. Ọgbọ ụgbọ okporo ígwè dị n'okpuru nrụgide na-akpata ego. Mkpesa na ogologo oge ozi ogologo oge wepụta mmebi na Rails.
Nkọwapụta okporo ụzọ
Udi | Obosara isi (mm) | Ogo (mm) | Obosara ala obosara | Icutkpụrụ ọkpụrụkpụ (mm) | Ibu Ikuku (KG / M) | Greedi | Ogologo |
8GG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235b | 6M |
Nke iri na abuo | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B / 55Q | 6M |
15GG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B / 55Q | 8M |
Iri 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B / 55Q | 8-9m |
22GG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B / 55Q | 7-8-10m |
7. 24G | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B / 55Q | 8-10m |
Iri ato | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B / 55Q | 10m |
Nkwupụta nke nnukwu okporo ụzọ
Obosara isi (mm) | Ogo (mm) | Obosara ala obosara | Icutkpụrụ ọkpụrụkpụ (mm) | Ibu Ikuku (KG / M) | Greedi | Ogologo | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45mn / 71mn | |
P43 | 70 | 6.0 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45mn / 71mn | 12.5m |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45mn / 71mn | 12.5m |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71mn | 25m |
Ọrụ nke ígwè
-O. Nkwado Nkwado Ndụmọdụ Ndụ
-B. Na-enye oke nguzogide na wiil
-C. Na-ejikọ ọnụ na ala, na-ebugharị ike maka ndị na-ehi ụra
-d. Dị ka sekit na-eduzi