Inyocha nke na-egbu egbu
Ibelata steels n'efu nke a makwaara dị ka igwe eji eme ihe bụ nke ndị ahụ na-etolite obere ibe. Nke a na-eme ka ngwa ọgụ nke ihe ahụ site na-agbaji obere iberibe, si otú a na-ezere nbanye ha na igwe. Nke a na - eme ka akpaaka na - agba ọsọ na akụrụngwa na - enweghị mmekọrịta mmadụ na mmadụ. Iwepu steels n'efu na-edugakwa maka ọnụego igwe dị elu. Dị ka isi mkpịsị aka ukwu, ị na-egbu egbu na-akwụghị ụgwọ 15% ruo 20% karịa nke ọkọlọtọ. Agbanyeghị, nke a bụ site na ịbawanye ọsọ ọsọ, mbelata buru ibu, yana ngwa ọrụ ogologo ndụ.
Iwepu ígwè nke bụ nchara nchara nke sọlfọ, phosphorus, onye ndu, sellenium, selenium na ihe ndị ọzọ iji melite nmalite ahụ. Dị ka mmepe nke teknụzụ iji, ihe achọrọ maka ngwa igwe nke nchara dịkwuo mkpa karịa. Ọ nwere nnukwu mmetụta na ụlọ ọrụ.
Ibelata nchara nchara
GB | Iso | Attm | Esizighi uru | Jis | Idide | BS |
Y12 | 10S204 | 1211 C1211, B1112 1109 | C1210 g11090 | Sum12 Sum21 | 10S20 | 210m15 220m07 |
Y12PB | 11mnpb284pb | 12l13 | G12134 | Sum22l | 10spb20 | |
Y15 | 11mn286 | 1213 1119 B1113 | G12130 g1190 | Sum25 Sum22 | 10S20 15S20 95mn28 | 220m07 230m07 210a15 240m07 |
Y15PB | 11mnpB28 | 12l14 | G12144 | Sums22l Sum24l | 9mnpb28 | -- |
Y20 | -- | 1117 | G11170 | Sum32 | 1c22 | 1c22 |
Y20 | -- | C1120 | Sump31 | 22S20 | En7 | |
Y30 | C30ea | 1132 C1126 | G11320 | -- | 1c30 | 1c30 |
Y35 | C35ea | 1137 | G11370 | Nchikota Sum41 | Nchikota Sum41 | 1c35 212m36 212a37 |
Y40mn | 44s289 | 1144 1141 | G11440 g11410 | Sum43 Sum42 | Sum43 Sum42 | 226m44 225m44 225m36 212m44 |
Y45CA | -- | -- | -- | -- | 1c45 | 1c45 |
Dị ka onye na-ebu ego na-eduga na China, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ahụ dị ka n'okpuru, biko jiri obiọma kpọtụrụ anyị.