Nkọwa nke ọkpọkọ ígwè Ductile
Ọ karịrị afọ iri asaa kemgbe e mepụtara paịpụ ígwè ductile na afọ 1940. Site na ike dị elu ya, ogologo ya dị elu, iguzogide nchara, iguzogide ujo, owuwu dị mfe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mma, paịpụ ígwè ductile bụ nhọrọ kachasị mma n'ụwa taa maka ibuga mmiri na gas n'enweghị nsogbu. Iron Ductile, nke a na-akpọkwa iron nodular ma ọ bụ ígwè graphite spheroidal, bụ ihe a na-ahụkarị site na ọnụnọ nke graphite spheroidal na ihe ndị a na-eme ka ọ pụta ìhè.
Nkọwapụta nke ọkpọkọ ígwè Ductile
| NgwaahịaAha | Ductile Iron Pipe, DI Pipe, Ductile Cast Iron Pipes, Paịpụ ígwè e ji aka kpụọ nke ọma |
| Ogologo | Mita 1-12 ma ọ bụ dịka ihe onye ahịa chọrọ |
| Nha | DN 80 mm ruo DN 2000 mm |
| Ọkwa | K9, K8, C40, C30, C25, wdg. |
| Ọkọlọtọ | ISO2531, EN545, EN598, GB, wdg |
| PaịpụJmmanụ | Njikọ Push-on (Nkwonkwo Tyton), nkwonkwo ụdị K, nkwonkwo njide onwe onye |
| ihe | Ígwè Ejiri Ductile Kewaa |
| Mkpuchi dị n'ime | a). Ihe mkpuchi simenti Portland |
| b) Ihe mkpuchi simenti na-eguzogide sulphate | |
| c). Ihe mkpuchi simenti simenti dị elu | |
| d). Mkpuchi epoxy ejikọtara ọnụ | |
| e). Ihe osise epoxy mmiri mmiri | |
| f). Ihe osise bitumen ojii | |
| Mkpuchi Mpụga | a). eserese zinc+bitumen(70microns) |
| b) Mkpuchi epoxy ejikọtara ọnụ | |
| c). Ihe osise Zinc-aluminom + ihe osise epoxy mmiri mmiri | |
| Ngwa | Ọrụ inye mmiri, mmiri mmiri, nsị mmiri, ịgba mmiri, na paịpụ mmiri. |
Ihe Ndị Dị na Ọkpọkọ Iron Ductile
A na-enweta paịpụ ígwè ductile n'ọtụtụ dayameta site na 80 mm ruo 2000 mm ma dabara adaba maka nnyefe mmiri na nkesa (dịka BS EN 545 si dị) na nsị mmiri (dịka BS EN 598 si dị). Paịpụ ígwè ductile dị mfe ijikọta, enwere ike ịtọgbọ ya n'ọnọdụ ihu igwe niile ma na-enweghị mkpa maka ihe mkpuchi azụ ahọpụtara. Ihe nchekwa dị elu ya na ikike ya ịnabata mmegharị ala na-eme ka ọ bụrụ ihe kacha mma maka pipeline maka ọtụtụ ngwa.
Ọkwa nke Ductile Iron Pipe Anyị Nwere Ike Inye
Tebụl na-esote na-egosi ọkwa ihe eji eme ígwè niile maka mba ọ bụla.IỌ bụrụ na ị bụ onye Amerịka, ị nwere ike ịhọrọ 60-40-18, 65-45-12, 70-50-05 wdg., ọ bụrụ na ị si Australia, ị nwere ike ịhọrọ 400-12, 500-7, 600-3 wdg.
| Obodo | Ihe Ductile Iron | |||||||
| 1 | Chaịna | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
| 2 | Japan | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | — |
| 3 | Amerịka | 60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | — |
| 4 | Rọshịa | B Ч 40 | B Ч 45 | B Ч 50 | B Ч 60 | B Ч 70 | B Ч 80 | B Ч 100 |
| 5 | Jamanị | GGG40 | — | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | — |
| 6 | Ịtali | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | — |
| 7 | Frans | FG370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FG600-2 | FG700-2 | FG800-2 | — |
| 8 | England | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
| 9 | Poland | ZS3817 | ZS4012 | ZS5002 | ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 |
| 10 | India | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | — |
| 11 | Romania | — | — | — | — | FGN70-3 | — | — |
| 12 | Spen | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | — |
| 13 | Belgium | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | — |
| 14 | Ọstrelia | 400-12 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | — |
| 15 | Swidin | 0717-02 | — | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | — |
| 16 | Hungary | GǒV38 | GǒV40 | GǒV50 | GǒV60 | GǒV70 | — | — |
| 17 | Bọlgeria | 380-17 | 400-12 | 450-5, 500-2 | 600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
| 18 | ISO | 400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
| 19 | COPANT | — | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | — | — |
| 20 | Chaịna Taiwan | GRP400 | — | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | — |
| 21 | Holland | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | — | — |
| 22 | Luxembourg | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | — |
| 23 | Ọstrịa | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | — | — |
Ngwa ductile Ígwè
Irọ Ductile nwere ike na ike dị elu karịa ígwè isi awọ. Ihe ndị a na-enye ohere ka ejiri ya mee ihe nke ọma n'ọtụtụ ọrụ ụlọ ọrụ dị iche iche, gụnyere paịpụ, ihe ndị dị n'ime ụgbọala, wiil, igbe gia, ebe a na-etinye ọkpọkọ, fremu igwe maka ụlọ ọrụ ike ikuku, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na ọ naghị agbawa dị ka ígwè isi awọ, ígwè ductile dịkwa mma iji na ngwa nchekwa mmetụta, dị ka bollards.








