Inyocha nke kpụ ọkụ n'ọnụ
Emere nke circial Clciale nke na-ejikarị zipu na nkesa nwere ike na nkesa nke nwere ụzọ ndụ karịa 100 afọ. Typedị pipe a bụ nguzozi nke pọmpụ iron nke mbụ, nke ọ na-achịkwa. Ezigbo maka itinye ahịrị ndị na-ebusa ozi.
Nkọwapụta nke nduru ígwè
Aha | Iron na-abata na-adọkpụ nke na-adọkpụ, ọkpọkọ ígwè na spigot & soket |
Nkowa | ASTM A377 ígwè, nke Aashto M64 ígwè |
Standadi | ISO 2531, EN 545, EN598, GB13295, ASTM C151 |
Ọkwa ọkwa | C20, C25, C30, C44, C64, C14 & Class K7, K9 & K12 |
Ogologo | 1-12 mita ma ọ bụ dị ka ihe ndị ahịa chọrọ |
Sizetes | DN 80 mm ka dn 2000 mm |
Usoro nkwonkwo | Ụdị; Sistemu eji egwu egwu. Arịba ama |
Ibelata mpụga | Acha ọbara ọbara / acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ Black Bitumen, ZN & ZN & Zinn / 130 gm / 200 gm / M2 dị ka onye ahịa'A chọrọ ihe ị na-eme bụ ISO dị mkpa'Achọrọ. |
Igwe mkpuchi | Igwe mkpuchi nke OPC / SRC / BFSC / Hac ciment ciment na ciment na sulphate guzogide ciment ka ọ bụrụ, ISO, BS ENC. |
Mkpuchi | Metallic Zinc Feat na bitumanous mkpuchi (n'èzí) ciment ciment ciment ciment (n'ime). |
Akwukwo icho oru | A na-ejikarị mmiri na-ebufe mmiri na-ebufe mmiri na-ebugharị mmiri, na-a drinnụ mmiri na maka ịgba mmiri. |

Onyinye dị na ngwaahịa
DN | Mpụga dayameta [mm (na)] | Wall (mm (na)] | ||
Klas 40 | K9 | K10 | ||
40 | 56 (2.205) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
50 | 66 (2.598) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
60 | 77 (3.031) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
65 | 82 (3.228) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
80 | 98 (3.858) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
100 | 118 (4.646) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
6.5 | 144 (5.669) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
150 | 170 (6.693) | 5.0 (0.197) | 6.0 (0.236) | 6.5 (0.256) |
200 | 222 (8.740) | 5.4 (0.213) | 6.3 (0.248) | 7.0 (0.276) |
250 | 274 (10.787) | 5.8 (0.228) | 6.8 (0.268) | 7.5 (0.295) |
300 | 326 (12835) | 6.2 (0.244) | 7.2 (0.283) | 8.0 (0.315) |
350 | 378 (14.882) | 7.0 (0.276) | 7.7 (0.303) | 8.5 (0.335) |
400 | 429 (16.890) | 7.8 (0.307) | 8.1 (0.319) | 9.0 (0.354) |
450 | 480 (18.898) | - | 8.6 (0.339) | 9.5 (0.374) |
500 | 532 (20.945) | - | 9.0 (0.354) | 10.0 (0.394) |
600 | 635 (25.000) | - | 9.9 (0.390) | 11.1 (0.437) |
7.00 | 738 (29.055) | - | 10.9 (0.429) | 12.0 (0.472) |
800 | 842 (33.150) | - | 11.7 (0.461) | 13.0 (0.512) |
900 | 945 (37.205) | - | 12.9 (0.508) | 14.1 (0,555) |
1000 | 1,048 (41.260) | - | 13.5 (0.531) | 15.0 (0.591) |
1100 | 1,152 (45.354) | - | 14.4 (0.567) | 16.0 (0.630) |
1200 | 1,255 (49.409) | - | 15.3 (0.602) | 17.0 (0.669) |
Otu »00 | 1,462 (57.559) | - | 17.1 (0.673) | 19.0 (0.748) |
1500 | 1,565 (61.614) | - | 18.0 (0.709) | 20.0 (0.787) |
1600 | 1,668 (65.669) | - | 18.9 (0.744) | 51.0 (2.008) |
1800 | 1,875 (73.819) | - | 20.7 (0.815) | 23.0 (0.906) |
2000 | 2,082 (81.969) | - | 22.5 (0.886) | 25.0 (0.984) |

Ngwa nke ọkpọ
• na netwọọk nke mmiri nwere ike
• Mgbasa ozi na-agagharị
• Mmiri maka mmiri maka ụlọ ọrụ / usoro ihe ọkụkụ
• Usoro Ash-Slurry & Mkpokọta
• sistemu agha - na mmiri na mmiri
• Na osisi na-akpata
• warara ma na-emebi mmiri
• Mịnịna na-enweta nchịkọta na usoro mkpofu
• Oke mmiri ozuzo
• Usoro mkpofu ngwá ọrụ maka ngwa ụlọ na ụlọ ọrụ
• Usoro recycling
• Ọrụ ọkpọkọ n'ime mmiri na mmiri ahịhịa
• Njikọ vetikal na Utilices
• na-agbanye maka mmachi ala
• PPINGHARA N'IME N'AGWU EGO