Nkowa
Aha | (T1000 / 8 Pligin Flange) |
Saiz | DN15 - DN2000 (1/2 "- 80") |
Okwukwa | 150 # -2500 #, pn0.6-pn400,5k-40K, API 2000-15000-15000-15000 |
Standadi | ASI B16.5, en1092-1, Saba1123, JIs B2220, Dun, Gost, Uni, API 6A, wdg. |
Ọgwụgwụ mgbidi | Sch5s, Sch10s, Sch10, SCH40s, Sch40s, XX, XXS, Sch60, Sch60, Sch10, XXS na wdg. |
Mgwooru | Nchara nchara: A182f304 / 304l, A18l, A18l, A18L, 1.440, 1.4571, 1.4571, 254Mo na wdg Carbon lubon: A150, A350lF2, S275JR, S275.8, A445, A44, A44, A54, A54, A515, A515, A515, A515, A51c. |
Duplex na-enweghị igwe: na-enweghị igwe anaghị adị: Pipeline ígwè: A694 F42, A69452, A694 F65, A69 F70, A694 F70, A694 F80 wdg. | |
Nickel Alloy: Actal600, Acclul625, Ingbanwe - incoloy800, Incoloy 825, C22, C26, Mon400, allay20 wdg. C-Mo alloy: A182f11, A182f5, A182f22, A182f91, A182f91, A182F9, 16mo3,155crmo, wdg. | |
Akwukwo icho oru | Ụlọ ọrụ petrochemical; uw aviIndutionlọ ọrụ na ụlọ ọrụ aerosps; ụlọ ọrụ ọgwụ; gas na gas; mmiri ọkụ; mmiri; mmiri, wdg. |
Uru | Ngwaahịa dị njikere, oge nnyefe ngwa ngwa; dị na nha niile, ahaziri; ogo dị elu |