Nchịkọta
Ogwe Round nke A36 Steel bụ ogwe ígwè siri ike nke a na-akpọ "heat rolled", nke dị nro, nke zuru oke maka imepụta ihe niile, imepụta ihe na ndozi. A na-eji ígwè Round eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ịrụzi ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ngwa ọrụ ugbo, ngwa njem, ọrụ ígwè ịchọ mma, ogige, ihe osise, wdg. Ọdịdị ígwè a dị mfe ịgbado ọkụ, bee, ịkpụ ma gwuo ya site na iji ngwa na ihe ọmụma kwesịrị ekwesị. JINDALAI nwere ọtụtụ nha ígwè gburugburu na ọnụ ahịa n'ogbe dị njikere ibuga. Anyị na-egbutu ya n'obere ma ọ bụ buru ibu.
Nkọwapụta
| Ọdịdị Ogwe ígwè | Ụdị/Ụdị Ogwe Ígwè |
| Ogwe ígwè dị larịị | Ọkwa: 1018, 1044, 1045, 1008/1010,11L17, A36, M1020, A-529 Gr 50 Ụdị: A na-apịachi apịachi, A na-emecha ya n'oyi, A na-akpụgharị ya n'ọkụ |
| Ogwe ígwè hexagon | Akara: 1018, 1117, 1144, 1215, 12L14, A311 Ụdị: Ejirila ya mee ihe, Oyi Emechara, E ji ya mee ihe, A na-akpọgharị ya ọkụ |
| Ogwe ígwè gbara gburugburu | Akara: 1018, 1045, 1117, 11L17, 1141, 1144, 1215, 15V24, A36, A572, A588-ATdị: Ejirila ya mee ihe, Oyi Emechara, Akpụchara ya, Akpụchara ya ọkụ |
| Ogwe ígwè akụkụ anọ | Ọkwa: 1018, 1045, 1117, 1215, 12L14, A36, A572 Ụdị: Ejirila ya, Oyi Emechara, Akpụchara ya, Akpụchara ya ọkụ |
ASTM A36 Ogwe ígwè carbon nha nhata
| EN | Amerịka | GB | BS | JIS | ISO | IS |
| Fe360D2, S235J2G4 | A36 | Q235D | 40EE | SM 400 A | Fe 360B | IS 226 |
Uru/Ọghọm
A na-eji ígwè arụ ọrụ nke ọma, na-agbakọta ya, ma na-akpụ ya, nke na-eme ka ọ bụrụ ígwè a na-eji arụ ọrụ nke ọma. Ọ na-agbanwe agbanwe nke ọma ma nwee ike ịgbatị ruo ihe dị ka 20% nke ogologo mbụ ya mgbe a na-anwale ike nrụgide ya. Nchikota nke ike na ductility pụtara na ọ nwere ike mmetụta dị mma na okpomọkụ ụlọ. N'ihi obere ọdịnaya carbon ya, enwere ike ịgwọ ya na okpomọkụ na-enweghị mmetụta ọjọọ na ihe onwunwe ya. Otu ihe na-adịghị mma na ígwè A36 bụ na ọ nweghị oke iguzogide nchara n'ihi obere ọkwa nickel na chromium ya.
Akara ígwè carbon dị na ígwè Jindalai
| Ọkọlọtọ | |||||
| GB | ASTM | JIS | DIN、Nri abalị | ISO 630 | |
| Ọkwa | |||||
| 10 | 1010 | S10C;S12C | CK10 | C101 | |
| 15 | 1015 | S15C;S17C | CK15;Fe360B | C15E4 | |
| 20 | 1020 | S20C;S22C | C22 | -- | |
| 25 | 1025 | S25C;S28C | C25 | C25E4 | |
| 40 | 1040 | S40C;S43C | C40 | C40E4 | |
| 45 | 1045 | S45C;S48C | C45 | C45E4 | |
| 50 | 1050 | S50C S53C | C50 | C50E4 | |
| Mn iri na ise | 1019 | -- | -- | -- | |
| Q195 | Cr.B | SS330;SPHC;SPHD | S185 | ||
| Q215A | Cr.C;Cr.58 | SS330;SPHC | |||
| Q235A | Cr.D | SS400;SM400A | E235B | ||
| Q235B | Cr.D | SS400;SM400A | S235JR;S235JRG1;S235JRG2 | E235B | |
| Q255A | SS400;SM400A | ||||
| Q275 | SS490 | E275A | |||
| T7(A) | -- | SK7 | C70W2 | ||
| T8(A) | T72301;W1A-8 | SK5;SK6 | C80W1 | TC80 | |
| T8Mn(A) | -- | SK5 | C85W | -- | |
| T10(A) | T72301;W1A-91/2 | SK3;SK4 | C105W1 | TC105 | |
| T11(A) | T72301;W1A-101/2 | SK3 | C105W1 | TC105 | |
| T12(A) | T72301;W1A-111/2 | SK2 | -- | TC120 | |
JINDALAỊbụ onye na-eweta ngwaahịa dị mkpa n'ahịamba ofesiahịa ígwè. Anyị na-enye ngwaahịa ígwè n'ụdị dị iche iche, gụnyere nke dị larịị, nke dị gburugburu, nke dị ọkara gburugburu, nke dị hexagon na nke dị square. Ngwaahịa ígwè bụ ebe aJINDALAỊAzụmaahịa 's malitere ihe karịrị otu5 afọ ole na ole gara aga, ike ịzụta ihe na iru anyị na-eme ka anyị bụrụ ndị na-eweta ihe anyị họọrọ taa.
















