Nkọwa nke Cross Hole Sonic Logging (CSL) Tubes
Ọkpọkọ Sonic Logging (CSL) bụ ọkpọkọ nchọpụta acoustic dị mkpa, nke enwere ike iji chọpụta ịdị mma nke ọkpọkọ. Ọ bụ ọwa nke nyocha ahụ si abanye n'ime ọkpọkọ ahụ n'oge nnwale ultrasonic nke ọkpọkọ a kpụrụ akpụ. Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke sistemụ nnwale ultrasonic maka ọkpọkọ a kpụrụ akpụ, usoro itinye ya n'ime ọkpọkọ ahụ na nhazi ya na akụkụ obe nke ọkpọkọ ahụ ga-emetụta nsonaazụ nnwale ahụ ozugbo. Ya mere, a ga-eji usoro nhazi na itinye nke ọkpọkọ acoustic mee akara na eserese imewe. N'oge owuwu ahụ, a ga-achịkwa ịdị mma nke itinye na ọkpụrụkpụ nke mgbidi ọkpọkọ ahụ nke ọma iji hụ na ọrụ nnwale ahụ na-aga nke ọma.
Nkọwapụta nke Cross Hole Sonic Logging (CSL) Tubes
| Aha | Skru/Auger Type Sonic Log Pipe | |||
| Ụdị | Paịpụ nke 1 | Paịpụ nke 2 | Paịpụ nke 3 | |
| Dayameta mpụta | 50.00mm | 53.00mm | 57.00mm | |
| Ọkpụrụkpụ mgbidi | 1.0-2.0mm | 1.0-2.0mm | 1.2-2.0mm | |
| Ogologo | 3m/6m/9m, wdg. | |||
| Ọkọlọtọ | GB/T3091-2008, ASTM A53, BS1387, ASTM A500, BS 4568, BS EN31, DIN 2444, wdg. | |||
| Ọkwa | Ọkwa China | Q215 Q235 Dịka GB/T700 si kwuo;Q345 Dịka GB/T1591 si kwuo | ||
| Ọkwa Mba Ọzọ | ASTM | A53, Klas B, Klas C, Klas D, Klas 50 A283GRC, A283GRB, A306GR55, wdg. | ||
| EN | S185, S235JR, S235J0, E335, S355JR, S355J2, wdg. | |||
| JIS | SS330, SS400, SPFC590, wdg. | |||
| Elu | Agba a gbapụrụ agbapụ, nke e ji galvanized mee, nke e ji mmanụ mee, nke agba agba, 3PE; ma ọ bụ ọgwụgwọ ndị ọzọ na-egbochi mmebi | |||
| Nnyocha | Site na Nnyocha nke Ihe mejupụtara Kemịkalụ na Njirimara Mechanical; Nnyocha nha na nke anya, yana nyocha na-anaghị emebi emebi. | |||
| Ojiji | A na-eji ya eme ihe n'ule ihe onyonyo (sonic testing appliance). | |||
| isi ahịa | Etiti Ọwụwa Anyanwụ, Afrịka, Eshia na ụfọdụ mba Yuropu, Amerịka, Ọstrelia | |||
| Nkwakọ ngwaahịa | 1.ngụọ 2.n'ime nnukwu 3. akpa plastik 4. dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị | |||
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 10-15 mgbe e mechara nkwenye iwu ahụ. | |||
| Usoro Ịkwụ Ụgwọ | 1.T/T 2.L/C: mgbe a hụrụ ya 3. Westem Union | |||
Paramita Arụmọrụ
| Nkewa | Ụdị Gburugburu | Ụdị Mkpọchi | Ụdị Aka Aka | Ụda Mgbasa-In | Soket | Ụdị Flange | Ụdị PEG | Ụdị Aka Okpomọkụ Rubber |
| Usoro njikọ | Skrọ | Ihe e tinyere mpịachi | Ịgbado aka uwe | Tinye isi | Push-in kaadị spring | Flange | Ịkpachi | Aka uwe mwụda okpomọkụ |
| Nkọwapụta Ngwaahịa | Dayameta Mpụta: 46 mm, 50 mm, 54 mm, 57 mm | Dayameta Mpụta: 46 mm, 50 mm, 54 mm, 57 mm | Dayameta Mpụta: 46 mm, 50 mm, 54 mm, 57 mm | Dayameta Mpụta: 46 mm, 50 mm, 54 mm, 57 mm | Dayameta Mpụta: 46 mm, 50 mm, 54 mm, 57 mm | Dayameta Mpụta: 46 mm, 50 mm, 54 mm, 57 mm | Dayameta Mpụta: 50 mm, 54 mm, 57 mm | Dayameta Mpụta: 46 mm, 50 mm, 54 mm, 57 mm |
| Ọkpụrụkpụ: 2.0 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 3.0 mm, 3.5 mm | Ọkpụrụkpụ: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm | Ọkpụrụkpụ: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 3.0 mm, 3.5 mm | Ọkpụrụkpụ: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm | Ọkpụrụkpụ: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 3.0 mm, 3.5 mm | Ọkpụrụkpụ: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 3.0 mm, 3.5 mm | Ọkpụrụkpụ: 3.0 mm | Ọkpụrụkpụ: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 3.0 mm, 3.5 mm |
E ji ígwè mee paịpụ CSL nke JINDALAI. A na-ahọrọkarị paịpụ ígwè karịa paịpụ PVC n'ihi na ihe PVC nwere ike ịpụ na simenti n'ihi okpomọkụ sitere na usoro mmiri simenti. Paịpụ ndị a gbapụrụ agbapụ na-ebutekarị nsonaazụ nnwale simenti na-adịghị agbanwe agbanwe. A na-ejikarị paịpụ CSL anyị eme ihe dị ka ihe eji eme ka mma iji hụ na ntọala ogwe osisi a gbawara agbapụ kwụsiri ike na iguzosi ike n'ezi ihe owuwu. Enwere ike iji paịpụ CSL anyị a na-ahazi nwalee mgbidi slurry, ikpo auger, ntọala mat, na nnukwu simenti a wụsara. Enwere ike ime ụdị nnwale a iji chọpụta iguzosi ike n'ezi ihe nke ogwe osisi a gbawara agbapụ site na ịchọta nsogbu ndị nwere ike ime dịka nbata ala, lensị ájá, ma ọ bụ oghere.
-
A53 Grouting Steel Pipe
-
Oghere Grouting gburugburu Anchor Rod Steel R32
-
A106 GrB Ọkpọkọ ígwè na-enweghị ntụpọ maka ikpo
-
R25 Onwe-egwupu oghere grout injection arịlịka ...
-
A106 Crosshole Sonic Logging Welded Tube
-
ASTM A106 Ọkwa B Enweghị Ntụpọ
-
Ọkụ mmiri ọkụ ígwè SA210 enweghị ntụpọ
-
ASTM A312 Enweghị nsogbu ígwè ọkpọkọ
-
Ọkpọkọ Boiler ASME SA192/Ọkpọkọ ígwè A192 enweghị ntụpọ














