Inyocha nke igwe anaghị agba nchara
Ngwa ngwa igwe na-acha odo odo bụ imecha agba nke igwe anaghị agba nchara, si otú a na-eme ka ihe na-eguzogide na ike na ike na ike nke nwere ike ime ka ọ bụrụ nke mara mma nke ukwuu. Kama ịbụ ọla ọcha monochromatic, nke a na-enye nchara nchara na myriad nke agba, yana ikpo ọkụ na ịdị nro, si otú a na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla eji eme ya. Enwere ike iji ígwè igwe anaghị agba nchara mee ihe dị ka ihe ọzọ na ngwaahịa ọla mgbe ọ na-eche okwu ma ọ bụ iji hụ na ike zuru ezu. A na-eji igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ nke na-acha uhie uhie ma ọ bụ mkpuchi seramiiki, nke abụọ na-anya isi arụmọrụ na-eguzogide na usoro ihu igwe.
Nkọwa nke igwe anaghị agba nchara
StiilGradis | AISI304 / 304L (1.4301 / 1.4307), AISI420 (1.4430 (1.4430), Asi420), Asi441 (1.4509), 2014441 (1.4509), 2014(J1, J2, J3, J4, J5), 202, wdg. |
Ihe mmeputa | Oyi na-awụpụ, na-ekpo ọkụ |
Standadi | Jis, aISI, ASTM, GB, din, en |
Okpurukpu | Min: 0.1mmmax:20.0mm |
Mgbasa | 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm, nha ndị ọzọ na-arịọ |
EluImecha | 1d, 2b, b4, n5, n5, hl, hl, n8, mmanụ ala mmiri na-egbu egbu, akụkụ abụọ ahụ |
Agba | Ọla ọcha, ọlaedo, Rose, Rose, Champagne, ọla kọpa, ojii, acha anụnụ anụnụ, wit |
Mkpuchi | PVC Coating nkịtị / laser Ihe nkiri: 100 micrometer Agba: Black / White |
Ibu ngwugwu (jụrụ oyi) | 1.0-10.0 tontes |
Ibu ngwugwu (na-ekpo ọkụ) | Ọkpụrụkpụ 3-6mm: 2.0-10.0 toni Ọkpụrụgwụ 8-10mm: 5.0-10.0 toni |
Akwukwo icho oru | Akụrụngwa ahụike, ụlọ ọrụ nri, ihe owuwu, uru kichin, BBQ Grill, iwu owuwu, akụrụngwa ọkụ, |
Ihe mejupụtara kemịkalụ na nke arụ ọrụ nke igwe anaghị agba nchara
Ihe mejupụtara kemịkal | ||||||||||
Greedi | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
Sus304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
Susus301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
Susus201 | ≤0.15 | ≤5.5 / 7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
Sus430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
Sus443 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
Susus310s | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
Suus316l | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
KemekaniikiPropties | ||||||||||
Greedi | Onodu | HV siri ike | Runnwe ike | Ike ọdụdọ | Elongation (%) | |||||
Sus304 | Nnunnu | <200 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 200-250 | > 255 | > 550 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 250-310 | > 470 | > 780 | > 6 | ||||||
3 / 4h | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | ||||||
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | -- | ||||||
Susus301 | Nnunnu | <250 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 250-310 | > 470 | > 780 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | ||||||
3 / 4h | 370-430 | > 745 | > 1130 | > 5 | ||||||
H | 430-490 | > 1030 | > 1320 | > 3 | ||||||
EH | 490-550 | > 1275 | > 1570 | -- |
Akwukwo icho oru
Nke anyiCoilly ígwèA na-eji ya n'ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ dị iche iche. N'okpuru bụ ole na ole n'ime ha:
Ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ gas
l Petrochemical Sttochemical
Onye ọrụ ike ọgbọ
Ulo oru nri
Lọ kemịkalụ
LASTS & gas
Lọ oriri na nkwari
Listerslọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
-
201 404 agba eji eji igwe anaghị agba nchara ...
-
430 igwe anaghị agba nchara / warara
-
Coil na-acha ọcha
-
Duplex 2205 2507 igwe anaghị agba nchara
-
Robel Gold 316 igwe anaghị agba nchara
-
201 304 enyo enyo na agba nchara nchara na s ...
-
304 acha nchara nchara nchara etching efere
-
Pvd 316 acha eji eme ihe igwe anaghị agba nchara