Isi nke waya nchara
A na-adọpụtala ihe osise nchara nchara bụ usoro nhazi eriri waya ma ọ bụ waya a na-adọta na-anwụ n'okpuru ihe na-egbu egbu iji mepụta waya waya ma ọ bụ waya. Enwere ike ịmepụta usoro dị iche iche na nha nke ọla dị iche iche site na ịse. Waya a dọtara nwere nha ziri ezi, nke dị mfe, na-ese akụrụngwa na ebu, yana ịrụ ọrụ.
Njirimara nkọwapụta nke waya nchara nchara
Aha | Waya waya egwe nchara / igwe anaghị agba nchara / ss waya |
Standadi | Din en 12385-4-2008, GB / T 9944-2015, wdg |
Mgwooru | 201,302, 304, 316, 316L, 430, wdg |
Waya eririSaiz | Vaidof0.15mm ruo 50mm |
USB na-arụ ọrụ | 1 * 7, 1 * 19 * 7 + FC, 6 * 19 + FC + 3 * 3 * 37 iNWR, 19 * 7 wdg 7 * |
Pvc kpuchie | Black PVC CHIEAD Wire & White PVC Corated waya |
Isi Ngwa | waya waya waya waya, obere nke Galvanized ụdọ, ụdọ na-egbu egbu, pvc ma ọ bụ nylon plastik, whc rọrọ na nchara, wdg. |
Mbupụ na | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, ndị Arabia, Canada, Canay, Kisyria, Kuwait, CanadanAm, Peru, Mexico, Dubai, Russia, wdg wdg |
Oge Mbuga ozi | 10-15 ụbọchị |
Usoro ọnụahịa | FOB, CIF, CFR, CNF, ExWw |
Usoro ịkwụ ụgwọ | T / T, L / C, Western Union, PayPal, DP, da |
Ngwugwu | Mbupu ọkọlọtọ, ma ọ bụ dịka achọrọ. |
Nha akpa | 20ft GP: 5898mm (ogologo) x2352mm (obosara) x2393mm (dị elu) 24 17-26cbm40ft gp: 12032mm (ogologo) x2352mm (obosara) x2393mm (elu) 54cbm 40ft HC: 12032mm (ogologo) x2352mm (obosara) x2698mm (elu) 68cbm |
Njirimara usoro nke waya nchara nchara
Ọnọdụ nrụgide nke ihe osise waya bụ ihe atọ na-enweghị isi na-akpata nrụgide nrụgide abụọ na nrụgide nke ọdịiche. E jiri ya tụnyere nrụgide nrụgide nke ụzọ atọ na-akpali agụụ mmekọahụ, waya ọla dị mfe iru ala nrụrụ plastik. Ọnọdụ nrụrụ ahụ bụ nnukwu nrụrụ na-arụ ọrụ na ntụziaka atọ site na mmezigharị abụọ na-emebi emebi. Ọnọdụ a dị njọ n'ihi na iwepụ plastity nke igwe, dịkwa mfe ịmepụta ma kpughee ntụpọ dị elu. Ogologo nrụrụ nke pasperation n'oge ịse Waya bụ enweghị oke site na njikwa nchekwa ya. Ọ bụrụ na ego mmebi ngafe pere mpe pere mpe, ọnụ ọgụgụ nke ịbịarute gafere. Ya mere, a na-ejikarị ọtụtụ Pass na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-agbapụta ihe osise waya.
Waya ejiri ss
Aha | Igwe anaghị agba nchara |
Akara otu | S, soft |
Mma | Elu ahụ na-enwu gbaa, dị nro, nke na-enweghị ike, ma nwee ike ndọtị. |
Saiz | 0.03-5.0mm |
Mgwooru | 301, 302, 304, 304l, 316, 316L, 310, 310, 310, 310, 310, 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321 |
Aha | Igwe anaghị agba nchara na-adọta waya |
Akara otu | Ld, Ìhè ise |
Mma | Mgbe ọgwụgwọ ikuku, a ga-eji obere mbelata. Elu ahụ na-enwu gbaa, dị nro, ike ike ọgwụgwụ, ma nweekwa nkwatịpụ. |
Saiz | 0.03-5.0mm |
Mgwooru | 301, 302, 304, 304l, 316, 316L, 310, 310, 310, 310, 310, 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321 |
Aha | Igwe anaghị agba nchara na-adọta waya |
Akara otu | Wcd, na-ajụkwa, |
Mma | Elu dị mma, dị mma ma na-eyi iguzogide |
Saiz | 0.03-6.0mm |
Mgwooru | 302, 304, 304l, 316, 316L 310, 310, 310, 310, 310, 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321 |
Aha | Igwe anaghị agba nchara |
Mma | Nnukwu ihe siri ike, ihe dị mkpa siri ike, na-eyi akwa nguzogide na iguzogide |
Saiz | 0.15-5.0mm |
Mgwooru | 302, 304H, 304l, 316, 316L, 310, 310, 310, 310, 310, 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321, wdg 321 |
Dayameta dị na waya anaghị agba nchara
Vaid(mm) | Anabataghị nnabata(mm) | Izu oke(mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ± 0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ± 0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0,003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ± 0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ± 0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ± 0.004 | 0.004 |
0.- 0.299 | ± 0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ± 0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ± 0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ± 0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ± 0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ± 0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ± 0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ± 0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ± 0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ± 0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ± 0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ± 0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ± 0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ± 0.020 | 0.020 |
-
304 igwe anaghị agba nchara eriri eriri
-
316L igwe anaghị agba nchara & cables
-
7 × 7 (6/1) 304 igwe anaghị agba nchara waya eriri waya
-
Waya igwe igwe anaghị agba nchara / ss waya
-
410 416 igwe anaghị agba nchara gburugburu ụlọ mmanya
-
ASTM 316 igwe anaghị agba nchara
-
Ahịhịa anaghị agba nchara nchara
-
Ọkwa 303 304 nchara nchara ewepụghị